Труба электросварная круглая, цена
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80 | Цена |
|---|---|
| 12*1,2 | от 42 990 |
| 14*1,0-1,2 | от 41 990 |
| 16*1,0-1,5 | от 36 990 |
| 18*1,0-1,5 | от 35 990 |
| 20*1,0-1,5 | от 35 990 |
| 22*1,2-1,5 | от 35 990 |
| 25*1,2-2 | от 33 990 |
| 32*1,2-2,0 | от 33 990 |
| 38*1,5-2,0 | от 33 990 |
| 40*1,2-2 | от 33 990 |
| 42*1,5-3,0 | от 32 990 |
| 48*1,5-3,0 | от 32 990 |
| 51*1,5-3,0 | от 31 990 |
| 57*2,5-4,0 | от 30 990 |
| 76*3,0-4,0 | от 30 990 |
| 89*3,0-4,0 | от 30 990 |
| 108*3,0-4,0 | от 30 990 |
| 133*4,0-4,5 | от 30 990 |
| 159*4,0-7,0 | от 30 990 |
| 219*5,0-8,0 | от 33 990 |
| 273*5,0-8,0 | от 36 990 |
| 325*6,0-8,0 | от 36 990 |
| 377*6,0-9,0 | от 36 990 |
| 426*6,0-10,0 | от 37 990 |
| 530*7,0-9,0 | от 38 990 |
| 530*8; 10 ГОСТ 20295 | от 49 990 |
| 530*10; 12 | от 39 990 |
| 630*8; 10 | от 56 990 |
| 630*8 ГОСТ 20295 | от 64 990 |
| 720*8; 9 | от 63 990 |
| 720*8; 9 ГОСТ 20295 | от 66 990 |
| 820*8; 9; 10; 12 | от 63 990 |
| 820*8; 9; 10; 12 ГОСТ 20295 | от 66 990 |
| 1020*10; 12 | от 67 990 |
*Цены действительны при заказе от 10 тн