ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
Cтоимость бетона (прайс-лист на товарный бетон)
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 (вкл. НДС) |
|---|---|---|
| М-100 | БСГВ 7,5 | от 2980 |
| М-150 | БСГВ 12,5 | от 3140 |
| М-200 | БСГВ 15,0 | от 3250 |
| М-250 | БСГВ 20,0 | от 3380 |
| М-300 | БСГВ 22,5 | от 3760 |
| М-350 | БСГВ 25,0 | от 3870 |
| М-400 | БСГВ 30,0 | от 4170 |
| М-450 | БСГВ 35,0 | от 4220 |
| М-550 | БСГВ 40,0 | от 4660 |
Прайс-лист раствор
| Марка раствора | Цена за 1 м3 (вкл. НДС) |
|---|---|
| М-100 | от 2610 |
| М-150 | от 2760 |
| М-200 | от 3040 |
Цены представленные в прайс-листе – ориентировочные.
Окончательная цена на товарный бетон и раствор зависит от объема, от подвижности бетона (П3/П4),
от наполнителя (гравий или гранит), от ПМД (противоморозные добавки),
а также от месторасположения объекта.