Наружная ППУ изоляция труб, ППУ изоляция трубопроводов
Прайс-лист на трубы ППУ в оцинкованной оболочке от 01.12.2010 г.
Прайс-лист на трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке от 01.12.2010 г.
Тип: Наружная
НТД: ГОСТ 30732-2006
Область применения: Системы горячего водоснабжения, теплоизоляция труб теплотрассы с температурой носителя до 150°С
Структура:
- Труба стальная.
- Слой пенополиуретана (ППУ).
- Защитная полиэтиленовая оболочка.
Информация о продукции: Стальная труба и слой пенополиуретана защищены от влаги оболочкой из тонкостенной полиэтиленовой ПЭ трубы. Места стыков труб изолируются термоусаживаемыми манжетами с заливкой в них компонентов ППУ на месте монтажа. ППУ изоляция труб и сами трубы по желанию потребителя изготавливается с системой контроля увлажнения теплоизолирующего слоя ОДК подключаемого к пульту контроля, для определения места повреждения защитной оболочки.
Преимущества:
- Снижение потерь тепла трубы в изоляции ппу в 8-10 раз по сравнению с минераловатной изоляцией
- Гарантированный срок службы — 25-30 лет по сравнению с 7-10 летним сроком службы традиционных сетей
- Капитальные затраты снижаются в 1,2 раза
- Сроки строительства сокращаются в 2,5-3 раза
- Эксплуатационные расходы при обслуживании уменьшаются в 9 раз
- Расходы на ремонт трубы в ппу изоляции уменьшаются в 3 раза
- В течение периода эксплуатации обеспечивается контроль за состоянием трубы без вскрытия траншеи
Типы прокладки:
- бесканальная (прокладка труб с полиэтиленовой оболочкой в траншее с подсыпкой песка 150 мм, глубина заложения 0,5-3,0 м)
- надземная (прокладка труб в оцинкованной оболочке на скользящих опорах).
Качественные характеристики такой теплоизоляции как ппу изоляция труб, подтверждаются сегодня тем, что данный материал широко применяется для теплоизоляции магистральных нефтегазопроводов как в России, так и за рубежом.
Прайс-лист на трубы ППУ от 01.12.2010 г.
(в оцинкованной оболочке, 1 тип изоляции) цена в рублях без учета НДС
| D наружный ст трубы / D изолированной трубы в мм. | Услуги изоляции трубы ППУ, п.м. | Труба теплоизоли-рованная, п.м. | Отвод теплоизоли-рованный, шт. | Опора неподвижная теплоизоли- рованная, шт. | Концевой элемент с кабелем вывода, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20*2,0/90 | 279 | 361 | 1322 | 2990 | 2357 |
| 25*2,5/90 | 289 | 369 | 1360 | 3033 | 2414 |
| 32*2,8/100 | 357 | 407 | 1443 | 3234 | 2744 |
| 38*2,8/100 | 365 | 436 | 1504 | 3283 | 2805 |
| 40*3,0/100 | 367 | 449 | 1510 | 3293 | 2817 |
| 42*3,0/100 | 369 | 451 | 1444 | 3304 | 2830 |
| 45*3,0/100 | 375 | 462 | 1454 | 3320 | 2847 |
| 48*3,0/100 | 379 | 468 | 1480 | 3336 | 2864 |
| 57*3,5/125 | 453 | 592 | 1560 | 4222 | 3852 |
| 76*3,5/140 | 492 | 672 | 1728 | 4572 | 4221 |
| 89*3,5/160 | 581 | 742 | 1939 | 5708 | 5277 |
| 108*3,5/180 | 656 | 829 | 2283 | 6140 | 5747 |
| 114*4,0/200 | 731 | 964 | 2460 | 6546 | 6447 |
| 133*4,5/225 | 737 | 1018 | 3088 | 7657 | 7511 |
| 159*4,5/250 | 924 | 1344 | 3257 | 9421 | 8766 |
| 219*6,0/315 | 1076 | 1922 | 5213 | 13296 | 12492 |
| 273*6,0/400 | 1794 | 2900 | 9382 | 18509 | 16306 |
| 325*7,0/450 | 2057 | 3662 | 11823 | 28760 | 22407 |
| 377*7,0/500 | 2596 | 4329 | 19894 | 30176 | 24743 |
| 426*7,0/560 | 2980 | 4963 | 24298 | 40483 | 32039 |
| 530*8,0/710 | 4396 | 7901 | 32508 | 55766 | 44230 |
| 630*8,0/800 | 6891 | 12488 | 58710 | 77699 | 63114 |
| 720*8,0/900 | 8210 | 13949 | 64457 | 96288 | 75805 |
| 820*8,0/1000 | 9019 | 15621 | 83290 | 117653 | 84039 |
| 920*8,0/1100 | ДОГОВОРНАЯ | ||||
| 1020*10,0/1200 | |||||
| 1120*10,0/1300 | |||||
| 1220*10,0/1400 | |||||
Внутренняя ППУ изоляция труб, ППУ изоляция трубопроводов
Тип: Внутренняя
НТД: ТУ 1390-002-02066613-99
Область применения: Водоканалы, промышленные водопроводы, канализации
Структура:
- Слой цементно-песчанного покрытия
- Труба стальная
Информация о продукции: Покрытие представляет собой цементно-песчаный раствор, нанесенный под высоким давлением специальным насосом с центробежной головкой на внутреннюю поверхность труб и фасонных частей. После нанесения раствор заглаживается специальными устройствами, образуя блестящую гладкую поверхность.
Преимущества:
- Предотвращение коррозии внутренней поверхности трубопроводов
- Предотвращение минеральных отложений и биологических обрастаний
- Увеличение пропускной способности(улучшение гидравлических характеристик) действующих трубопроводов
- Снижение потребления электроэнергии для транспортировки по трубам питьевой и высококачественной технологической воды
- Снижение утечек воды за счет герметизации свищей и неплотностей стыковых соединений
- Сохранение качества в процессе транспортировки по трубам питьевой и высококачественной технологической воды
- Сохранение эксплуатационных свойств трубопроводов при возникновении внешней коррозии
- Увеличение срока службы труб
Применение цементно-песчаной изоляции позволяет повысить сроки эксплуатации водоводов, снизить эксплуатационные расходы за счет отсутствия внутренних отложений и обрастания труб, снять вопросы ухудшения качества воды из-за коррозии и железобактерий.
Прайс-лист на трубы ППУ от 01.12.2010 г.
(в полиэтиленовой оболочке, 1 тип изоляции) цена без НДС
| D наружный ст трубы / D изолированной трубы в мм. | Услуги изоляции трубы ППУ, п.м. | Труба теплоизоли- рованная, п.м. | Отвод теплоизоли- рованный, шт. | Опора неподвижная теплоизоли- рованная, шт. | Концевой элемент с кабелем вывода, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20*2,0/90 | 217 | 235 | 782 | 2898 | 2206 |
| 25*2,5/90 | 235 | 247 | 830 | 2941 | 2263 |
| 32*2,8/110 | 282 | 320 | 942 | 3298 | 2721 |
| 38*2,8/110 | 291 | 349 | 1020 | 3346 | 2781 |
| 40*3,0/110 | 293 | 359 | 1029 | 3356 | 2793 |
| 42*3,0/110 | 295 | 360 | 986 | 3368 | 2806 |
| 45*3,0/110 | 297 | 365 | 1010 | 3383 | 2824 |
| 48*3,0/110 | 310 | 369 | 1030 | 3399 | 2840 |
| 57*3,5/125 | 320 | 426 | 1036 | 4010 | 3510 |
| 76*3,5/140 | 378 | 511 | 1264 | 4379 | 3901 |
| 89*3,5/160 | 429 | 586 | 1453 | 5508 | 4946 |
| 108*3,5/180 | 481 | 674 | 1782 | 5912 | 5369 |
| 114*4,0/200 | 557 | 818 | 1895 | 6315 | 6059 |
| 133*4,5/225 | 655 | 984 | 2626 | 7612 | 7402 |
| 159*4,5/250 | 787 | 1224 | 2745 | 9251 | 8455 |
| 219*6,0/315 | 1093 | 1897 | 4983 | 13259 | 12364 |
| 273*6,0/400 | 1770 | 2819 | 9897 | 18582 | 16307 |
| 325*7,0/450 | 2044 | 3398 | 12509 | 28732 | 22361 |
| 377*7,0/500 | 2409 | 4106 | 21630 | 30137 | 24501 |
| 426*7,0/560 | 2984 | 4742 | 27291 | 40720 | 32183 |
| 530*8,0/710 | 4579 | 7415 | 39506 | 56961 | 47645 |
| 630*8,0/800 | 6520 | 12006 | 71260 | 79555 | 64513 |
| 720*8,0/900 | 9280 | 14950 | 84201 | 98020 | 73520 |
| 820*8,0/1000 | 10380 | 17365 | 109542 | 120362 | 85133 |
| 920*8,0/1100 | ДОГОВОРНАЯ | ||||
| 1020*10,0/1200 | |||||
| 1120*10,0/1300 | |||||
| 1220*10,0/1400 | |||||
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА И УСЛОВИЙ СДЕЛКИ ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ
ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Прайс-лист на элементы трубопроводов от 01.12.2010 г.
цена без НДС
| D наружный ст трубы / D изолиро- ванной трубы в мм. | Комплект стыка муфтовый для бесканальной и надземной прокладки | Комплект стыка заливочный | Комплект стыка скорлуповый | ||
|---|---|---|---|---|---|
| для бесканальной прокладки в ПЭ | для надземной прокладки в ОЦ | для бесканальной прокладки в ПЭ | для надземной прокладки в ОЦ | ||
| 20*2,0/90 | 440 | 610 | 661 | 559 | 605 |
| 25*2,5/90 | 440 | 610 | 661 | 559 | 605 |
| 25*2,5/110 | 454 | 661 | 717 | 605 | 655 |
| 32*2,8/110 | 454 | 616 | 667 | 564 | 611 |
| 38*2,8/110 | 454 | 621 | 674 | 569 | 616 |
| 40*3,0/110 | 454 | 621 | 674 | 569 | 616 |
| 45*3,0/110 | 454 | 640 | 694 | 586 | 635 |
| 48*3,0/110 | 454 | 640 | 694 | 586 | 635 |
| 57*3,5/125 | 482 | 672 | 729 | 615 | 668 |
| 57*3,5/140 | 558 | 700 | 759 | 640 | 694 |
| 76*3,5/140 | 558 | 700 | 759 | 640 | 694 |
| 76*3,5/160 | 605 | 730 | 796 | 667 | 724 |
| 89*4,0/160 | 605 | 730 | 796 | 667 | 724 |
| 89*4,0/180 | 690 | 772 | 830 | 725 | 786 |
| 108*4,0/180 | 690 | 772 | 830 | 725 | 786 |
| 108*4,0/200 | 817 | 798 | 870 | 758 | 802 |
| 133*4,5/225 | 860 | 862 | 912 | 785 | 854 |
| 133*4,5/250 | 986 | 1058 | 1122 | 968 | 1028 |
| 159*4,5/250 | 986 | 998 | 1048 | 923 | 972 |
| 159*4,5/280 | 1086 | 1098 | 1216 | 1032 | 1115 |
| 219*6,0/315 | 1360 | 1138 | 1243 | 1053 | 1139 |
| 219*6,0/355 | 1488 | 1263 | 1452 | 1224 | 1326 |
| 273*6,0/400 | 2198 | 1436 | 1589 | 1327 | 1450 |
| 273*6,0/450 | 2750 | 1715 | 1867 | 1564 | 1700 |
| 325*7,0/450 | 2750 | 1992 | 2028 | 1696 | 1845 |
| 325*7,0/500 | 2821 | 2063 | 2193 | 1831 | 1998 |
| 377*7,0/500 | 2881 | 2123 | 2269 | 1836 | 2025 |
| 426*7,0/560 | 3665 | 2275 | 2372 | 1977 | 2255 |
| 426*7,0/630 | 5652 | 3262 | 3558 | 2998 | 3262 |
| 530*8,0/710 | ДОГОВОРНАЯ | ||||
| 630*8,0/800 | |||||
| 720*8,0/900 | |||||
| 820*8,0/1000 | |||||
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА И УСЛОВИЙ СДЕЛКИ ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ
ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА